世界杯积分
世界杯积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 荷兰 | 2/1/0 | 5/1 | 7 | 3/2/1 |
2 | 塞内加尔 | 2/0/1 | 5/4 | 6 | 3/1/2 |
3 | 厄瓜多尔 | 1/1/1 | 4/3 | 4 | 3/1/2 |
4 | 卡塔尔 | 0/0/3 | 1/7 | 0 | 3/2/1 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 英格兰 | 2/1/0 | 9/2 | 7 | 3/2/1 |
2 | 美国 | 1/2/0 | 2/1 | 5 | 3/1/2 |
3 | 伊朗 | 1/0/2 | 4/7 | 3 | 3/1/2 |
4 | 威尔士 | 0/1/2 | 1/6 | 1 | 3/2/1 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿根廷 | 2/0/1 | 5/2 | 6 | 3/2/1 |
2 | 波兰 | 1/1/1 | 2/2 | 4 | 3/2/1 |
3 | 墨西哥 | 1/1/1 | 2/3 | 4 | 3/1/2 |
4 | 沙特阿拉伯 | 1/0/2 | 3/5 | 3 | 3/1/2 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法国 | 2/0/1 | 6/3 | 6 | 3/2/1 |
2 | 澳大利亚 | 2/0/1 | 3/4 | 6 | 3/1/2 |
3 | 突尼斯 | 1/1/1 | 1/1 | 4 | 3/2/1 |
4 | 丹麦 | 0/1/2 | 1/3 | 1 | 3/1/2 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 2/0/1 | 4/3 | 6 | 3/2/1 |
2 | 西班牙 | 1/1/1 | 9/3 | 4 | 3/2/1 |
3 | 德国 | 1/1/1 | 6/5 | 4 | 3/1/2 |
4 | 哥斯达黎加 | 1/0/2 | 3/11 | 3 | 3/1/2 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 摩洛哥 | 2/1/0 | 4/1 | 7 | 3/1/2 |
2 | 克罗地亚 | 1/2/0 | 4/1 | 5 | 3/2/1 |
3 | 比利时 | 1/1/1 | 1/2 | 4 | 3/2/1 |
4 | 加拿大 | 0/0/3 | 2/7 | 0 | 3/1/2 |
G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴西 | 2/0/1 | 3/1 | 6 | 3/2/1 |
2 | 瑞士 | 2/0/1 | 4/3 | 6 | 3/1/2 |
3 | 喀麦隆 | 1/1/1 | 4/4 | 4 | 3/2/1 |
4 | 塞尔维亚 | 0/1/2 | 5/8 | 1 | 3/1/2 |
H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙 | 2/0/1 | 6/4 | 6 | 3/2/1 |
2 | 韩国 | 1/1/1 | 4/4 | 4 | 3/2/1 |
3 | 乌拉圭 | 1/1/1 | 2/2 | 4 | 3/1/2 |
4 | 加纳 | 1/0/2 | 5/7 | 3 | 3/1/2 |
世界杯赛事规则
1.比赛包括小组赛、1/8决赛、1/4决赛、半决赛,三四名决赛及决赛
2.除小组赛外,其它各轮采取单场淘汰赛形式决出胜负。若未能分出胜负,双方须完成上、下半场各15分钟的加时赛,加时赛进球较多者胜出;若仍未能分出胜负,则双方互罚点球决出胜负
3.小组赛阶段共32支球队参加,小组赛分成8组,每组4队,4支球队进行组内单循环比赛,每队进行三场小组赛,小组赛结束后,每组前两名晋级十六强
世界杯小组赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.小组赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
d)公平竞赛积分(比赛中得到的红黄牌会减少公平竞赛分数,黄牌减1分,第二张黄牌导致的红牌减3分,直接红牌减4分,黄牌加直接红牌减5分,单场比赛中一位球员只会因上述四种情况之一扣分)
e)以上方法仍无法决定名次时,将由国际足联抽签决定
近期更新
体育关键词
热门视频
- 你是真的强噢!NCAA历史得分王普拉姆赛季首秀狂轰37分集锦
- 分开还是赢家!唐斯&华子去年吐槽:还要我们输多久?都输20年了
- 常年打替补的二门,曼联上次捧起欧联杯奖杯的功臣之一
- 网友AI创作:休赛期詹库杜欧齐聚一堂打麻将
- 纽约球迷太疯狂了,把公路护栏都拆了,好像球队夺冠似的
- 杀人诛心!绿军大巴离开纽约时,尼克斯球迷大喊“BYE,BYE”
- 全靠同行衬托!福州大学篮球联赛上演麦迪时刻-55秒狂轰12分
- 如果来上海没看过申花的比赛,那么你对这座城市的了解是不完整的!
- 杰伦-布朗:今天的失败如死亡般痛苦,但我相信死后必有新生!
- 麦迪:锡伯杜当年训练死艹姚明 有时候我都为姚明感到难过
- “马队”马尔蒂尼:米兰王朝的旗帜人物!
- 中超第13轮焦点战,申花携上轮4-0大胜之势赴梭鱼湾挑战大连英博